


數(shù)據(jù)由官方真實(shí)提供
| 參數(shù) | 最大高度 | 最大重量 | 最大長(zhǎng)度 | 凈空結(jié)構(gòu)高度 | 轉(zhuǎn)速 | 升降速度 |
| 12米 | 50kg/m2 | 3~6M/幅(無(wú)限長(zhǎng)拼接) | 2.5~12M | 0~65rpm(可調(diào)) | 10~80mm/s | |
| 技術(shù)參數(shù) | 工作環(huán)境溫度 | 主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 下降障礙物檢測(cè)功能 | 隔音系數(shù) | 電源電壓 | 頻率 |
| -20℃-+60℃ | 750W | 有 | RW≤56db | AC150~380V | 50-60HZ | |
| 表面處理 | 不銹鋼包飾 | 氟碳噴涂 | 陽(yáng)極氧化 | |||
| 鏡面不銹鋼 | 鏡面鈦金不銹鋼 | 發(fā)紋不銹鋼 | 鈦金不銹鋼 | 參考色標(biāo) | 參考色標(biāo) | |








官方公眾號(hào)

官方抖音